发布信息当前位置: 首页 » 产品供应 » 仪器仪表 » 压力仪表 »

美国德威尔Dwyergvgyt0-60500pa指针负压差计Magnehelic2

品牌: 美国德威尔Dwyer
联系人: 赵娜
联系电话: 0595-23957090
13241588: gdfh
hth: hhyu
单价: 186.00元/台
起订: 7 台
供货总量: 2475 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-02-02 21:14
浏览次数: 44
询价
企业基本信息
 
 
详细说明
品牌: DWYER德威尔型号: 2000材质: 铸铝产地: 美国颜色分类: 0-60PA 0-100PA 0-125PA 0-250PA 0-300PA 0-500PA 0-750PA 0-1KPA 0-1.5KPA 0-2KPA 0-3KPA 0-5KPA ±30PA ±60PA ±1KPA 其他量程联系客服货号: 2000装修及施工内容: 安装工程
美国德威尔2000系列压差表美国DWYER 2000系列 Magnehelic膜片差压计

型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号 量 程 (英寸水柱)以零点为中心正负压 双刻度风速单位
型 号 量 程 (英寸水柱)风 速 (每分钟英尺)
2000-00+ 0-0.25 2300-0+ 0.25-0-0.25 2000-00AV 0-0.25/300-2000
2000-0+ 0-0.50 2301 0.5-0-0.5 2000-0AV 0-0.50/500-2800
2001 0-1.0 2302 1.0-0-1.0 2001AV 0-1.0/500-4000
2002 0-2.0 2304 2.0-0-2.0 2002AV 0-2.0/1000-5600
2003 0-3.0 2310 5.0-0-5.0 2010AV 0-10/2000-12500
2004 0-4.0 2320 10.0-0-10.0 配合皮托管使用
2005 0-5.0 2330 15.0-0-15.0 型 号 量 程 (毫米水柱)
2006 0-6.0 型 号 量 程 (PSI) 2000-6MM+ 0-6.0
2008 0-8.0 2201 0-1.0 2000-10MM 0-10.0
2010 0-10.0 2202 0-2.0 2000-25MM 0-25.0
2015 0-15.0 2203 0-3.0 2000-50MM 0-50.0
2020 0-20.0 2204 0-4.0 2000-80MM 0-80.0
2025 0-25.0 2205 0-5.0 2000-100MM 0-100.0
2030 0-30.0 2210* 0-10.0 以零点为中心正负压
2040 0-40.0 2215* 0-15.0 2300-20MM+ 10.0-0-10.0
2050 0-50.0 2220* 0-20.0 特殊应用目的量程
2060 0-60.0 2230* 0-30.0 NO.2401 NO.2402
2080 0-80.0 *MP代表选项标准**HP代表选项标准 平方根 空白刻度
2100 0-100.0 指定量程 指定量程
2150 0-150.0 2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视
美国DWYER 2000系列 Magnehelic膜片差压计

型 号 量 程 (厘米水柱) 型 号 量 程 (Pa) 型 号 量 程 (KPa)
2000-15CM 0-15.0 2000-60Pa+ 0-60 2000-8kpa 0-8
2000-20CM 0-20.0 2000-125Pa+ 0-125 2000-10kpa 0-10
2000-25CM 0-25.0 2000-250Pa 0-250 2000-15kpa 0-15
2000-50CM 0-50.0 2000-500Pa 0-500 2000-20kpa 0-20
2000-80CM 0-80.0 2000-750Pa 0-750 2000-25kpa 0-25
2000-100CM 0-100 以零点为中心正负压 2000-30kpa 0-30
2000-150CM 0-150 2300-250Pa 125-0-125 以零点为中心正负压
2000-200CM 0-200 2300-500Pa 250-0-250 2300-1kpa 0.5-0-0.5
2000-250CM 0-250 型 号 量 程 (KPa) 2300-3kpa 1.5-0-1.5
2000-300CM 0-300 2000-1kpa 0-1
配件
A-310A,三通阀
A-321,安全卸压阀
A-432,便携工具
A-605,空气过滤工具
A-610,管道装配工具
选项
ASF——调节信号指针
HP——高压选项
LT——低温到-20℉的选项
MP——中压选项
SP——设定点指示
刻度覆盖图——红,绿
 
更多»本企业最新新闻
 
更多»本企业其它产品

[ 产品供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]